Descrição
Informações Nutricionais Porção de 2,4g* (1/4 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | *%VD | |
Valor Calórico | 7kcal=29kj | 0% |
Carboidratos | 0g das quais: | 0% |
Açúcares | 0,0g | – |
Proteína | 1,6g | 2% |
Gorduras Totais | 0,0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | – |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 55mg | 2% |
*Quantidade suficiente para preparar 120g do produto pronto **% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.